赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲春 | 2019-08-15 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-2 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 7-5 | 胜 | 2.3 3.4 2.7 | 平手 | 2/2.5 |
洪都甲春 | 2018-03-18 | 洛沃斯墨 | 3-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-0 | 4-6 | 胜 | 2.25 3.5 2.75 | 平/半 | 2.5 |
洪都甲春 | 2018-02-01 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-1 | 洛沃斯墨 | 0-1 | 0-0 | 平 | 2.0 3.6 3.0 | ||
洪都甲春 | 2017-11-05 | 洛沃斯墨 | 4-2 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-1 | 7-2 | 胜 | 2.1 3.4 3.1 | 半球 | 3 |
洪都甲春 | 2017-09-14 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-2 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 9-4 | 胜 | 1.95 3.25 3.6 | 平/半 | 2.5 |
近 5 场交锋,胜出 4 场,平局 1 场,输 0 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲春 | 2019-11-04 | 皇家德米纳斯 | 3-2 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-10-27 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 伊斯帕诺 | 0-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-10-21 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-10-17 | 洛沃斯墨 | 2-2 | CD维达 | 1-1 | 平 |
洪都甲春 | 2019-10-06 | CD马拉松 | 4-4 | 洛沃斯墨 | 2-1 | 平 |
洪都甲春 | 2019-09-29 | 洛沃斯墨 | 3-2 | 洪都拉斯普雷索 | 2-1 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-09-23 | 摩塔瓜 | 3-1 | 洛沃斯墨 | 2-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-09-19 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 伊斯柏纳 | 0-1 | 平 |
洪都甲春 | 2019-09-16 | 洛沃斯墨 | 0-1 | 摩塔瓜 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-09-13 | 伊斯柏纳 | 1-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-09-01 | 洪都拉斯普雷索 | 0-1 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-08-26 | 洛沃斯墨 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 负 |
洪都甲春 | 2019-08-18 | 洛沃斯墨 | 0-1 | CD马拉松 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-08-15 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-2 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-08-11 | 洛沃斯墨 | 1-0 | 皇家德米纳斯 | 0-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-08-05 | 伊斯帕诺 | 1-1 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-07-28 | CD维达 | 1-1 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-05-20 | CD奥林匹亚 | 4-1 | 洛沃斯墨 | 2-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-05-12 | 洛沃斯墨 | 1-3 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 负 |
洪都甲春 | 2019-05-06 | 伊斯柏纳 | 1-2 | 洛沃斯墨 | 1-1 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-05-02 | 洛沃斯墨 | 3-1 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-04-28 | 洛沃斯墨 | 3-0 | CD奥林匹亚 | 1-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-04-21 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-04-14 | 洪都拉斯普雷索 | 1-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-04-11 | 皇家德米纳斯 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-04-07 | 洛沃斯墨 | 2-0 | 伊斯帕诺 | 1-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-04-01 | 摩塔瓜 | 3-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-03-17 | 洛沃斯墨 | 1-1 | CD维达 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-03-11 | 胡蒂卡尔帕 | 0-0 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-03-07 | 洛沃斯墨 | 0-0 | CD马拉松 | 0-0 | 平 |
洛沃斯墨 近 30 场交锋,胜出 10 场,平局 10 场,输 10 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洪都甲春 | 2019-11-11 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 | 摩塔瓜 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-10-28 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-2 | CD奥林匹亚 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-10-20 | 洪都拉斯普雷索 | 0-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-1 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-10-18 | 伊斯柏纳 | 3-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-10-07 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-3 | CD维达 | 1-2 | 负 |
洪都甲春 | 2019-09-30 | 托克亚皇家苏斯达 | 3-1 | 伊斯帕诺 | 2-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2019-09-23 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-2 | 皇家德米纳斯 | 0-2 | 负 |
洪都甲春 | 2019-09-19 | CD马拉松 | 0-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2019-09-15 | 皇家德米纳斯 | 2-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-09-12 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-5 | CD马拉松 | 2-4 | 负 |
洪都甲春 | 2019-09-02 | 伊斯帕诺 | 1-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-1 | 平 |
洪都甲春 | 2019-08-26 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-1 | 洪都拉斯普雷索 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-08-18 | CD维达 | 2-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-08-15 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-2 | 洛沃斯墨 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-08-12 | 摩塔瓜 | 2-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-1 | 负 |
洪都甲春 | 2019-08-05 | CD奥林匹亚 | 2-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2019-07-29 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2018-04-16 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-1 | 伊斯帕诺 | 0-1 | 负 |
洪都甲春 | 2018-04-12 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-0 | 负 |
洪都甲春 | 2018-04-09 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-1 | CD维达 | 0-1 | 平 |
洪都甲春 | 2018-03-29 | CD马拉松 | 3-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-1 | 负 |
洪都甲春 | 2018-03-26 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-0 | 胡蒂卡尔帕 | 1-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2018-03-18 | 洛沃斯墨 | 3-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-0 | 负 |
洪都甲春 | 2018-03-11 | 洪都拉斯普雷索 | 1-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 | 负 |
洪都甲春 | 2018-03-08 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-2 | CD奥林匹亚 | 0-1 | 负 |
洪都甲春 | 2018-03-05 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-2 | 摩塔瓜 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2018-02-19 | 伊斯帕诺 | 2-1 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-1 | 负 |
洪都甲春 | 2018-02-15 | 托克亚皇家苏斯达 | 2-0 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 胜 |
洪都甲春 | 2018-02-12 | CD维达 | 0-0 | 托克亚皇家苏斯达 | 0-0 | 平 |
洪都甲春 | 2018-02-08 | 托克亚皇家苏斯达 | 1-0 | CD马拉松 | 1-0 | 胜 |
托克亚皇家苏斯达 近 30 场交锋,胜出 5 场,平局 7 场,输 18 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 26 | 4 | 38.89 % |
主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | 6 | 44.44 % |
客场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | 3 | 33.33 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 18 | 2 | 12 | 4 | 12 | 30 | -18 | 10 | 9 | 11.11 % |
主场 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | -9 | 5 | 10 | 11.11 % |
客场 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | -9 | 5 | 10 | 11.11 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!